Our Family's Journey Through Time
Description: Personen, sortiert nach aufsteigendem Lebensalter. Auswertung beinhaltet nur diejenigen Personen, bei denen sowohl ein Geburts- als auch ein Todesdatum vorliegt. Somit nur verstorbene Personen. In Stammbaum Brixel
Individuals ordered by ascending age (only deceased)
Matches 1 to 50 of 1624 » Comma-delimited CSV file
# | Last Name | First Name | Person ID | Birth Date | Birth Year | Death Date | Death Year | Lebensalter | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Franken | ADALHAID | I2271 | Between 0773 and 0774 | 0773-00-00 | Abt Jul 0774 | 0774-07-00 | 1 | Brixels |
2 | Franken | HILDEGARD | I2275 | Aft 08 Jun 0782 | 0782-06-09 | Abt 08 Jun 0783 | 0783-06-08 | 1 | Brixels |
3 | Franken | PIPPIN | I2277 | 0759 | 0759-00-00 | 0761 | 0761-00-00 | 2 | Brixels |
4 | England | WILHELM | I2339 | 17 Aug 1153 | 1153-08-17 | Jun 1156 | 1156-06-00 | 3 | Brixels |
5 | Franken | HILTRUDE | I2091 | Abt 0787 | 0787-00-00 | Abt 0800 | 0800-00-00 | 13 | Brixels |
6 | Montreuil Ponthieu | ENGELRAM | I2147 | Abt 1040 | 1040-00-00 | 25 Oct 1053 | 1053-10-25 | 13 | Brixels |
7 | THEODERICH (DIETRICH) | I2103 | Abt 0806 | 0806-00-00 | Aft 0819 | 0820-00-00 | 14 | Brixels | |
8 | Amiens | ADA | I2240 | Abt 1050 | 1050-00-00 | 05 Mar 1066 | 1066-03-05 | 16 | Brixels |
9 | Ungarn | ADELHEID | I853 | Abt 1046 | 1046-00-00 | 27 Jan 1062 | 1062-01-27 | 16 | Brixels |
10 | HURUODHAID | I2105 | Abt 0784 | 0784-00-00 | Aft 0800 | 0801-00-00 | 17 | Brixels | |
11 | Lothringen (Salier) | MATHILDE | I1474 | Abt 1017 | 1017-00-00 | Abt 1034 | 1034-00-00 | 17 | Brixels |
12 | Wetterau (Konradiner) | HERMANN III. | I2300 | Bef 0995 | 0995-00-00 | 01 Apr 1012 | 1012-04-01 | 17 | Brixels |
13 | Franken | KARLMANN | I2283 | 0866 | 0866-00-00 | 06 Dec 0884 | 0884-12-06 | 18 | Brixels |
14 | Franken | LUDWIG | I2118 | Abt 0893 | 0893-00-00 | 24 Nov 0911 | 0911-11-24 | 18 | Brixels |
15 | Franken | LUDWIG III. | I2282 | Abt 0864 | 0864-00-00 | 05 Aug 0882 | 0882-08-05 | 18 | Brixels |
16 | Dänmark | GUNHILDE | I1476 | Abt 1018 | 1018-00-00 | 18 Jul 1038 | 1038-07-18 | 20 | Brixels |
17 | Franken | GISELA | I2274 | Bef May 0781 | 0781-05-00 | Aft 0800 | 0801-00-00 | 20 | Brixels |
18 | Franken | KARLMANN I. | I1336 | 0751 | 0751-00-00 | Abt 0771 | 0771-00-00 | 20 | Brixels |
19 | Geldern | ALEIDIS | I2066 | Abt 1265 | 1265-00-00 | Abt 1285 | 1285-00-00 | 20 | Brixels |
20 | Troyes | THEODORATE | I2077 | Abt 0870 | 0870-00-00 | Abt 0890 | 0890-00-00 | 20 | Brixels |
21 | Werl | HERMANN | I1750 | Abt 0965 | 0965-00-00 | Abt 0985 | 0985-00-00 | 20 | Brixels |
22 | Wessex | AETHELBALD | I1158 | Abt 0840 | 0840-00-00 | Abt 0860 | 0860-00-00 | 20 | Brixels |
23 | Franken | BERNHARD | I1195 | Abt 0797 | 0797-00-00 | 17 Apr 0818 | 0818-04-17 | 21 | Brixels |
24 | Paris | ODO | I2318 | Abt 0944 | 0944-00-00 | 23 Feb 0965 | 0965-02-23 | 21 | Brixels |
25 | Sachsen (Liudolfinger) | LUITGARD | I903 | Abt 0932 | 0932-00-00 | 18 Nov 0953 | 0953-11-18 | 21 | Brixels |
26 | ELGIVA | I1800 | Abt 0922 | 0922-00-00 | Abt 0944 | 0944-00-00 | 22 | Brixels | |
27 | Gertgen | I469 | Bef 1395 | 1395-00-00 | Aft 1416 | 1417-00-00 | 22 | Brixels | |
28 | Flandern | BALDUIN III. | I1067 | Abt 0940 | 0940-00-00 | 01 Jan 0962 | 0962-01-01 | 22 | Brixels |
29 | Franken | PIPPIN | I1193 | Abt 0818 | 0818-00-00 | Abt 0840 | 0840-00-00 | 22 | Brixels |
30 | Hohenstaufen | HEILICA | I1472 | Abt 1088 | 1088-00-00 | Abt 1110 | 1110-00-00 | 22 | Brixels |
31 | Sachsen (Liudolfinger) | OTTO III. | I2321 | Jul 0980 | 0980-07-00 | 24 Jan 1002 | 1002-01-24 | 22 | Brixels |
32 | SCHIFFMANN | Anna Elisabeth | I413 | Abt Sep 1718 | 1718-09-00 | 11 Aug 1740 | 1740-08-11 | 22 | Brixels |
33 | Thored Northumbria | AELFLIDA | I1795 | Abt 0968 | 0968-00-00 | Abt 0990 | 0990-00-00 | 22 | Brixels |
34 | Vermandois | ADELHEID | I1559 | Abt 0952 | 0952-00-00 | Abt 0974 | 0974-00-00 | 22 | Brixels |
35 | Eu | HEINRICH | I2217 | Abt 1160 | 1160-00-00 | 17 Mar 1183 | 1183-03-17 | 23 | Brixels |
36 | Normandie | ELEONORA | I1358 | Abt 1012 | 1012-00-00 | Abt 1035 | 1035-00-00 | 23 | Brixels |
37 | Böhmen | VACLAV 'der Heilige' | I2081 | 0911 | 0911-00-00 | 28 Sep 0935 | 0935-09-28 | 24 | Brixels |
38 | Merode | WERNER | I1235 | Abt 1330 | 1330-00-00 | 05 May 1354 | 1354-05-05 | 24 | Brixels |
39 | Salm | HERMANN | I1424 | Abt 1120 | 1120-00-00 | Abt 1144 | 1144-00-00 | 24 | Brixels |
40 | SCHEULER (SCHEILER) | Rosina Helena Dorothee | I52 | 26 Jan 1835 | 1835-01-26 | 20 Sep 1859 | 1859-09-20 | 24 | Brixels |
41 | Wessex | EDMUND I. | I1799 | Abt 0922 | 0922-00-00 | 25 Apr 0946 | 0946-04-25 | 24 | Brixels |
42 | EMMA | I1707 | Abt 0943 | 0943-00-00 | 19 Mar 0968 | 0968-03-19 | 25 | Brixels | |
43 | Anjou | IRMGARD | I1700 | Abt 0965 | 0965-00-00 | Abt 0990 | 0990-00-00 | 25 | Brixels |
44 | Böhmen | JUDITH die Ältere | I817 | Abt 1060 | 1060-00-00 | 25 Dec 1085 | 1085-12-25 | 25 | Brixels |
45 | Boulogne | LAMBERT | I1766 | Abt 1030 | 1030-00-00 | Abt 1055 | 1055-00-00 | 25 | Brixels |
46 | Dittmarschen | FRIDERUNA | I1637 | Abt 1000 | 1000-00-00 | Abt 1025 | 1025-00-00 | 25 | Brixels |
47 | Friaul | GISELA | I1076 | Abt 0885 | 0885-00-00 | 13 Jun 0910 | 0910-06-13 | 25 | Brixels |
48 | Vinzgau | HILDEGARDIS | I990 | Abt 0758 | 0758-00-00 | 30 Apr 0783 | 0783-04-30 | 25 | Brixels |
49 | Margaretha | I19 | 1654 | 1654-00-00 | Abt Apr 1680 | 1680-04-00 | 26 | Brixels | |
50 | Aalst | DIRK | I2186 | Abt 1140 | 1140-00-00 | 10 Jun 1166 | 1166-06-10 | 26 | Brixels |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.