Our Family's Journey Through Time
Description: Personen, nach Ort der Geburt/Taufe/Heirat/Tod/Beerdigung - langsam! In Stammbaum Brixel
Individuals, by place of birth/baptmism/marriage/death/burial - slow!
Matches 1 to 50 of 1145 » Comma-delimited CSV file
# | Ort | Person ID | Last Name | First Name | Ereignisdatum | Bedeutung | Living | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I989 | Franken | KARL I. 'der Große' | 28 JAN 0814 | Sterbeort | 0 | Brixels |
2 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I989 | Franken | KARL I. 'der Große' | Beerdigungsort | 0 | Brixels | |
3 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I989 | Franken | KARL I. 'der Große' | BEF 30 APR 0771 | Heiratsort | 0 | Brixels |
4 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I985 | Franken | LUDWIG I. 'der Fromme' | 01 FEB 0819 | Heiratsort | 0 | Brixels |
5 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1902 | Julichgau | WILLHELM | 16 MAR 1278 | Sterbeort | 0 | Brixels |
6 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1493 | Merode | KARSIL | 16 MAR 1278 | Sterbeort | 0 | Brixels |
7 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1243 | Merode | WERNER | 16 MAR 1278 | Sterbeort | 0 | Brixels |
8 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1492 | Merode | WERNER | 17 MAR 1278 | Sterbeort | 0 | Brixels |
9 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I1164 | Sachsen (Liudolfinger) | HEDWIG | 10 MAY 0965 | Sterbeort | 0 | Brixels |
10 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I2321 | Sachsen (Liudolfinger) | OTTO III. | Beerdigungsort | 0 | Brixels | |
11 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I990 | Vinzgau | HILDEGARDIS | ABT 0758 | Geburtsort | 0 | Brixels |
12 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I990 | Vinzgau | HILDEGARDIS | BEF 30 APR 0771 | Heiratsort | 0 | Brixels |
13 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I986 | Welfen | JUDITH | 01 FEB 0819 | Heiratsort | 0 | Brixels |
14 | Alsenz (Saarpfalz), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I270 | KAPPESSER | Karl Theodor Johannes | 08 JAN 1866 | Geburtsort | 0 | Brixels |
15 | Altenburg, Thüringen, Deutschland | I2310 | Polen | WLADYLAW II. 'der Vertriebene' | 30 MAY 1159 | Sterbeort | 0 | Brixels |
16 | Altendorf, Landkreis Römerstadt, Sudetenland, Tschechien | I102 | BRIXEL | Hieronymus I. Franz | 25 JUL 1814 | Heiratsort | 0 | Brixels |
17 | Altendorf, Landkreis Römerstadt, Sudetenland, Tschechien | I103 | BRIXEL | Hieronymus II. | 01 MAY 1815 | Geburtsort | 0 | Brixels |
18 | Altendorf, Landkreis Römerstadt, Sudetenland, Tschechien | I495 | WOLF | Maria Theresia | 25 JUL 1814 | Heiratsort | 0 | Brixels |
19 | Alzey, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I808 | Hohenstaufen | FRIEDRICH II. 'der Einäugige' | 06 APR 1147 | Sterbeort | 0 | Brixels |
20 | Ambersee, (bei München?), Bayern, Deutschland | I57 | STICKL (STICKHL) | Franciscus | Geburtsort | 0 | Brixels | |
21 | Ancient Saxony (Northern Germany), Deutschland | I1339 | Wessex | CERDIC | ABT 0467 | Geburtsort | 0 | Brixels |
22 | Anderdach, Deutschland | I1523 | Holland | DIETRICH I. | 05 OCT 0939 | Sterbeort | 0 | Brixels |
23 | Angouleme, Frankreich | I2101 | HUGUES 'l'Abbe' | 14 JUN 0844 | Sterbeort | 0 | Brixels | |
24 | Angouleme, Frankreich | I2093 | di Padua | RICBODO | 14 JUN 0844 | Sterbeort | 0 | Brixels |
25 | Ansbach, Bayern, Deutschland | I335 | Marie Margaretha | 07 JUN 1743 | Sterbeort | 0 | Brixels | |
26 | Ansbach, Bayern, Deutschland | I181 | GÖTZ | Eva Margaretha | 28 JAN 1719/20 | Geburtsort | 0 | Brixels |
27 | Ansbach, Bayern, Deutschland | I181 | GÖTZ | Eva Margaretha | 09 JUL 1748 | Heiratsort | 0 | Brixels |
28 | Ansbach, Bayern, Deutschland | I182 | GÖTZ | Nicolaus | 01 JUN 1679 | Geburtsort | 0 | Brixels |
29 | Ansbach, Bayern, Deutschland | I182 | GÖTZ | Nicolaus | 07 NOV 1735 | Sterbeort | 0 | Brixels |
30 | Ansbach, Bayern, Deutschland | I32 | HÄUSLEIN (HÄUSSLEIN) | Johannes Michael | 27 DEC 1748 | Geburtsort | 0 | Brixels |
31 | Ansbach, Bayern, Deutschland | I206 | HÄUSSLEIN | Johann Andreas | 09 JUL 1748 | Heiratsort | 0 | Brixels |
32 | Antiochie, Türkei | I1508 | Holland | FLORENS III. | 01 AUG 1190 | Sterbeort | 0 | Brixels |
33 | Antiochie, Türkei | I1508 | Holland | FLORENS III. | Beerdigungsort | 0 | Brixels | |
34 | Aquitanien, Frankreich | I1088 | Franken | LOTHAR I. | ABT 0795 | Geburtsort | 0 | Brixels |
35 | Augsburg, Bayern, Deutschland | I938 | Lahngau (Konradiner) | GEBHARD | 22 JUN 0910 | Sterbeort | 0 | Brixels |
36 | Autun, Frankreich | I1226 | Ivrea | ADALBERT II. | ABT 0975 | Sterbeort | 0 | Brixels |
37 | Auxerre, Frankreich | I1072 | Flandern | BALDUIN 'mit dem eisernen Arm' | 13 DEC 0863 | Heiratsort | 0 | Brixels |
38 | Auxerre, Frankreich | I1073 | Franken | JUDITH | 13 DEC 0863 | Heiratsort | 0 | Brixels |
39 | Auxerre, Frankreich | I2123 | Metz | RUDOLF | 15 JAN 0936 | Sterbeort | 0 | Brixels |
40 | Avrieux, Frankreich | I983 | Franken | KARL II. 'der Kahle' | 06 OCT 0877 | Sterbeort | 0 | Brixels |
41 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I1080 | Arles Tuscien | WILLA | ABT 0966 | Sterbeort | 0 | Brixels |
42 | Bamberg, Bayern, Deutschland | I1074 | Ivrea | BERENGAR II. | 06 AUG 0966 | Sterbeort | 0 | Brixels |
43 | Barmen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I155 | Engels | Friedrich I. | 12 MAY 1796 | Geburtsort | 0 | Brixels |
44 | Barmen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I155 | Engels | Friedrich I. | 20 MAR 1860 | Sterbeort | 0 | Brixels |
45 | Barmen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I156 | Engels | Friedrich II. | 28 NOV 1820 | Geburtsort | 0 | Brixels |
46 | Barmen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I160 | Engels | Johann Caspar I. | 27 FEB 1714/15 | Geburtsort | 0 | Brixels |
47 | Barmen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I160 | Engels | Johann Caspar I. | 28 OCT 1787 | Sterbeort | 0 | Brixels |
48 | Barmen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I159 | Engels | Johann Caspar II. | 28 FEB 1753 | Geburtsort | 0 | Brixels |
49 | Barmen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I159 | Engels | Johann Caspar II. | 20 JUL 1821 | Sterbeort | 0 | Brixels |
50 | Barmen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I354 | Noot | Ida Luise Frederika | 14 MAY 1822 | Sterbeort | 0 | Brixels |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.