Our Family's Journey Through Time
Description: Personen nach Geburtsorten. In Stammbaum Brixel
Individuals, by place of birth
Matches 1 to 50 of 271 » Comma-delimited CSV file
# | Birth Place | Person ID | Last Name | First Name | Birth Date | Christening Date | Living | Tree |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Aachen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I990 | Vinzgau | HILDEGARDIS | Abt 0758 | 0 | Brixels | |
2 | Alsenz (Saarpfalz), Rheinland-Pfalz, Deutschland | I270 | KAPPESSER | Karl Theodor Johannes | 08 Jan 1866 | 0 | Brixels | |
3 | Altendorf, Landkreis Römerstadt, Sudetenland, Tschechien | I103 | BRIXEL | Hieronymus II. | 01 May 1815 | 01 May 1815 | 0 | Brixels |
4 | Ambersee, (bei München?), Bayern, Deutschland | I57 | STICKL (STICKHL) | Franciscus | 0 | Brixels | ||
5 | Ancient Saxony (Northern Germany), Deutschland | I1339 | Wessex | CERDIC | Abt 0467 | 0 | Brixels | |
6 | Ansbach, Bayern, Deutschland | I181 | GÖTZ | Eva Margaretha | 28 Jan 1719/20 | 0 | Brixels | |
7 | Ansbach, Bayern, Deutschland | I182 | GÖTZ | Nicolaus | 01 Jun 1679 | 0 | Brixels | |
8 | Ansbach, Bayern, Deutschland | I32 | HÄUSLEIN (HÄUSSLEIN) | Johannes Michael | 27 Dec 1748 | 0 | Brixels | |
9 | Aquitanien, Frankreich | I1088 | Franken | LOTHAR I. | Abt 0795 | 0 | Brixels | |
10 | Barmen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I155 | Engels | Friedrich I. | 12 May 1796 | 0 | Brixels | |
11 | Barmen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I156 | Engels | Friedrich II. | 28 Nov 1820 | 0 | Brixels | |
12 | Barmen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I160 | Engels | Johann Caspar I. | 27 Feb 1714/15 | 0 | Brixels | |
13 | Barmen, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I159 | Engels | Johann Caspar II. | 28 Feb 1753 | 0 | Brixels | |
14 | Berenbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I194 | GRÖHER | Anna Maria Appollonia | 17 Feb 1680/81 | 0 | Brixels | |
15 | Berenbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I196 | GRÖHER | Johann Dietrich oder Hans Michael | Abt 1654 | 0 | Brixels | |
16 | Berenbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I235 | HOLLÄNDER | Johann Heinrich | 28 Mar 1743/44 | 0 | Brixels | |
17 | Berenbach, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I285 | KLEIN | Maria Katharina | Abt 1717 | 0 | Brixels | |
18 | Bergzabern, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I184 | GINAND | Heinrich Balthasar | 1714 | 0 | Brixels | |
19 | Brandseifen, Landkreis Römerstadt, Sudetenland, Tschechien | I495 | WOLF | Maria Theresia | 06 Jan 1788 | 06 Jan 1788 | 0 | Brixels |
20 | Braunschweig, Niedersachsen, Deutschland | I2349 | Braunschweig | OTTO IV. | Abt 1175 | 0 | Brixels | |
21 | I106 | |||||||
22 | Bremen, Freie Hansestadt Bremen, Deutschland | I110 | BRIXEL | Wolfgang | 11 Jun 1926 | 0 | Brixels | |
23 | Brescia, Italien | I2268 | ANSA | 0 | Brixels | |||
24 | Brescia, Italien | I2087 | Lombardei | DESIDERIUS | 0 | Brixels | ||
25 | I246 | |||||||
26 | Castelu, Rumänien | I503 | NICOLA | Ecaterina | 30 Apr 1937 | 0 | Brixels | |
27 | Chasseneuil bei Poitiers, Frankreich | I2272 | Franken | LOTHAR | Abt Aug 0778 | 0 | Brixels | |
28 | Chasseneuil bei Poitiers, Frankreich | I985 | Franken | LUDWIG I. 'der Fromme' | 16 Apr 0778 | 0 | Brixels | |
29 | Ciocîrlia de Jos, Rumänien | I508 | UNTESCU | Marina | 18 Nov 1910 | 0 | Brixels | |
30 | Dreißighuben, Kreis Reichenbach im Eulengebirge, Schlesien, Polen | I302 | KUHNERT | Johann Ehrenfried | 07 Aug 1821 | 18 Aug 1821 | 0 | Brixels |
31 | Dreißighuben, Kreis Reichenbach im Eulengebirge, Schlesien, Polen | I303 | KUHNERT | Johann Gottlieb Thomas | 21 Dec 1793 | 23 Dec 1793 | 0 | Brixels |
32 | Dreißighuben, Kreis Reichenbach im Eulengebirge, Schlesien, Polen | I304 | KUHNERT | Johanne Karoline Auguste | 01 Jan 1861 | 0 | Brixels | |
33 | Duisburg, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I143 | EICKEL | Hinrich (Henrich) | 12 Jan 1684/85 | 0 | Brixels | |
34 | Dunfermline, England | I2225 | Schottland | MATHILDE | Abt 1079 | 0 | Brixels | |
35 | Düssel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I116 | CÜRTEN | Gerhard | 1638 | 0 | Brixels | |
36 | Düssel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I117 | CÜRTEN | Jacob | 1607 | 0 | Brixels | |
37 | Düssel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I119 | CÜRTEN | Peter | 1688 | 0 | Brixels | |
38 | Düssel, Nordrhein-Westfalen, Deutschland | I295 | KOTTHAUS(EN) | Maria | Abt 1650 | 0 | Brixels | |
39 | Edenkoben, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I63 | ACKER | Deboldt (Theobald) | Abt 1545 | 0 | Brixels | |
40 | Edenkoben, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I64 | ACKER | Hans 'der Junge' | Abt 1595 | 0 | Brixels | |
41 | Edenkoben, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I65 | ACKER | Hans (der Alt) | Abt 1570 | 0 | Brixels | |
42 | Edenkoben, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I66 | ACKER | Hans Jacob | Abt 1620 | 0 | Brixels | |
43 | Edenkoben, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I67 | ACKER | Philip Jacob | Abt 1650 | 0 | Brixels | |
44 | Edenkoben, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I112 | BURGGRAF | Anna Barbara | Abt 1660 | 0 | Brixels | |
45 | Edenkoben, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I177 | FEUCHT | Anna Katharina | 1714 | 0 | Brixels | |
46 | Edenkoben, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I185 | GINAND | Johann Friedrich II. | 1739 | 0 | Brixels | |
47 | Edenkoben, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I188 | GLEICH | Hans (Johann) Wilhelm | Abt 1665 | 0 | Brixels | |
48 | Edenkoben, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I189 | GLEICH | Hans Jacob | Abt 1610 | 0 | Brixels | |
49 | Edenkoben, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I191 | GLEICH | Johann (Hans) Wilhelm | Abt 1640 | 0 | Brixels | |
50 | Edenkoben, Rheinland-Pfalz, Deutschland | I192 | GLEICH | Johann He(i)nrich | Abt 1700 | 0 | Brixels |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.