Our Family's Journey Through Time
# | Report Name | Description |
---|---|---|
1. | RPA 001a | Personen, sortiert nach aufsteigendem Lebensalter. Auswertung beinhaltet nur diejenigen Personen, bei denen sowohl ein Geburts- als auch ein Todesdatum vorliegt. Somit nur verstorbene Personen. In Stammbaum Brixel Individuals ordered by ascending age (only deceased) |
2. | RPA 002a | Personen: Häufigkeitsverteilung Lebensalter - nach Jahren. Anzahl der Personen, die das jeweilige Lebensalter erreicht hat. (Auswertung beinhaltet nur diejenigen Personen, bei denen sowohl ein Geburts- als auch ein Todesdatum vorliegt. Somit nur verstorbene Personen.) In Stammbaum Brixel Individuals: age frequency distribution (only deceased) |
3. | RPA 003a | Personen: Häufigkeitsverteilung Lebensalter - nach Jahrzehnten: Anzahl der Personen, die das jeweilige Lebensaltersjahrzehnt erreicht hat. (Auswertung beinhaltet nur diejenigen Personen, bei denen sowohl ein Geburts- als auch ein Todesdatum vorliegt. Somit nur verstorbene Personen.) In Stammbaum Brixel Individuals: age frequency by decade (only deceased) |
4. | RPB 001a | Personen: Geburtstage im aktuellen Monat (nur verstorbene Personen) In Stammbaum Brixel Inviduals: birthdays in the current month (only deceased persons) |
5. | RPB 005a | Personen: Häufigkeit Geburten nach Kalendermonaten. In Stammbaum Brixel Individuals: birth frequency by calendar months |
6. | RPB 007a | Personen: Häufigkeit Geburten nach Wochentagen (Achtung: Kalender!) In Stammbaum Brixel Individuals: birth frequency by day-of-week (attention: calendar!) |
7. | RPB 211a | Personen nach Geburtsorten. In Stammbaum Brixel Individuals, by place of birth |
8. | RPB 531a | Personen, mit zugehörigem Sternzeichen. In Stammbaum Brixel Individuals, with their zodiac sign |
9. | RPD 211a | Personen nach Sterbeorten. In Stammbaum Brixel Individuals, by place of death |
10. | RPD 213a | Personen, nach Sterbe-/Beerdigungsorten. In Stammbaum Brixel Individuals, by place of death/burial |
11. | RPL 101a | Personen, nach Ort der Geburt/Taufe/Heirat/Tod/Beerdigung - langsam! In Stammbaum Brixel Individuals, by place of birth/baptmism/marriage/death/burial - slow! |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.