Our Family's Journey Through Time
Matches 1 to 50 of 60 » See Gallery » Slide Show
# | Thumb | Description | Info | Linked to |
---|---|---|---|---|
1 | Alfred der Große Status: Located; Alfred der Große (spätere Phantasiedarstellung) | |||
2 | Boleslaw I. 'der Tapfere' von Polen Status: Located; Boleslaw I. (Portrait von Jan Matejko) | |||
3 | Das Siegel König Ludwig des Deutschen Status: Located; Das Siegel König Ludwig des Deutschen | |||
4 | Der Vertrag von Verdun 843 Status: Located; Die Teilung des Frankenreiches - Der Vertrag von Verdun 843 | |||
5 | Egbert 'der Große' von Wessex Status: Located; Egbert von Wessex | |||
6 | Ethelred II. von England Status: Located; Æthelred II. von England (The Chronicle of Abingdon) | |||
7 | Frankenreich 768-811 Status: Located; Die Ausweitung des Frankenreiches unter Karl dem Großen | |||
8 | Frankenreich nach dem Vertrag von Verdun Status: Located; Die Teilung des Frankenreiches im Vertrag von Verdun | |||
9 | Friedrich I. 'Barbarossa' von Hohenstaufen Status: Located; Friedrich Barbarossa als Kreuzfahrer Miniatur aus einer Handschrift von 1188 Vatikanische Bibliothek Rom | |||
10 | Friedrich I. 'Barbarossa' von Hohenstaufen Status: Located; Friedrich Barbarossa mit seinen Söhnen König Heinrich und Herzog Friedrich. Miniatur aus der Welfenchronik (Kloster Weingarten, 1179-1191). Heute Landesbibliothek Fulda. | |||
11 | Gedenktafeln für RICHEZA im Bliesgau Status: Located; Gedenktafeln für Richeza in Klotten an der Mosel | |||
12 | Gertrud von Nivelles Status: Located; | |||
13 | Gisela von Schwaben Status: Located; Gisela auf einem Tafelbild aus dem 15. Jahrhundert | |||
14 | Grab Konrad II. (HRR) Status: Located; Die Grabelege Konrad II. (HRR) in der Krypta des Speyerer Dom | |||
15 | Grabmal von Pippin dem Jüngeren und seiner Ehefrau, Königin Bertrada der Jüngeren Status: Located; Grabmal von Pippin dem Jüngeren und seiner Ehefrau, Königin Bertrada der Jüngeren (franz: Berthe), in der Basilika Saint-Denis | |||
16 | Großfürst ÁRPÁD von Ungarn Status: Located; | |||
17 | Heinrich I. 'der Vogler' von Sachsen Status: Located; Heinrich wird beim Vogelstellen im Wald die Königskrone angetragen (nach einem Gemälde von Hermann Vogel, um 1900) | |||
18 | Heinrich I. von England Status: Located; Henry I of England; Illustration from Cassell's History of England - Century Edition - published circa 1902 | |||
19 | Heinrich III. von Lothringen Status: Located; Heinrich III., Miniatur um 1040 | |||
20 | Heinrich IV. von Lothringen Status: Located; Heinrich IV., Darstellung aus dem 11. Jahrhundert. | |||
21 | Heinrich V. von Lothringen Status: Located; Herrschaftsübergabe von Heinrich IV. an seinen Sohn Heinrich V., Darstellung aus der Chronik des Ekkehard von Aura | |||
22 | Hugo Capet Status: Located; Hugo Capet | |||
23 | Jaroslaw I. Wladimirowitsch 'der Weise' von Kiew Status: Located; Jaroslaw der Weise | |||
24 | JUDITH der Welfen Status: Located; Judith - Abbildung aus der Welfenchronik | |||
25 | Kampf von Fontenoy-en-Puisaye Status: Located; Kampf von Fontenoy-en-Puisaye in 841 | |||
26 | Karl I. 'der Große' der Franken Status: Located; Karl der Große - Standbild vor dem Historischem Museum in Frankfurt am Main | |||
27 | Karl II. 'der Kahle' der Franken Status: Located; Karl II. | |||
28 | Karl III. 'der Einfältige' Status: Located; Karl III. von Frankreich | |||
29 | Kasimir 'der Erneuerer' Status: Located; Kasimir der Erneuerer, Herzog von Polen (Porträt von Jan Matejko ) | |||
30 | Konrad 'der Große' von Sachsen Status: Located; Konrad der Große (Dresdner Fürstenzug) | |||
31 | Konrad II. der Ältere von Lothringen Status: Located; Konrad II. (Mitte) mit Leopold IV. von Bayern (links) und Hadmar I. von Kuenring, Federzeichnung 14. Jahrhundert | |||
32 | Kreuzfahrerstaaten nach dem ersten Kreuzzug Status: Located; Die Kreuzfahrerstaaten nach dem ersten Kreuzzug | |||
33 | Krönung von Heinrich dem Löwen und Mathilda Status: Located; Krönung von Heinrich dem Löwen und Mathilda. (aus dem Evangeliar Heinrichs des Löwen, um 1188) | |||
34 | Leo VI. 'der Weise' Status: Located; Leo VI. erhält die Investitur göttlicher Weisheit (Mosaik in der Hagia Sophia, Ende 9. Jh.). Es wird zumindest angenommen, dass es sich um Leo VI. handelt, es besteht aber auch die Möglichkeit, dass hier allgemein ein Kaiser in kniefallender Verehrung dargestellt ist. | |||
35 | Lothar I. der Franken Status: Located; Lothar I. (westfränkischer Kaiser, * 795; † 29. September 855) in einem Evangeliar Lothars I., Tours, zwischen 849 und 851, heute in Paris Bibliotheque Nationale de France, Ms. lat. 266, fol. 1v | |||
36 | Ludwig 'der Springer' von Thüringen Status: Located; Ludwig der Springer | |||
37 | Ludwig I. 'der Fromme' der Franken Status: Located; Idealisierte Darstellung Ludwigs I., des Frommen, als „miles Christi“ (Soldat Christi) um 826 in einem Figurengedicht des Rabanus Maurus; Rom, Biblioteca Apostolica Vaticana, Codex Reg. lat. 124, folio 4. | |||
38 | Ludwig II. 'der Eiserne' von Thüringen Status: Located; Ludwig der Eiserne | |||
39 | Ludwig IV. der Überseeische der Franken Status: Located; Ludwig IV. von Frankreich | |||
40 | Mathilde von England Status: Located; Mathilde von England | |||
41 | MATHILDE von Tuscien Status: Located; Mathilde von Tuszien (rechts), mit Abt Hugo von Cluny und Kaiser Heinrich IV., aus Cod. Vat. lat. 4922 (1115) | |||
42 | Mieszko I. von Polen Status: Located; Miesko I. (Portrait von Jan Matejko) | |||
43 | Mieszko Lambert, König von Polen Status: Located; Mieszko Lambert, König von Polen (Porträt von Jan Matejko ) | |||
44 | Olav II. Haraldsson 'der Dicke' von Norwegen Status: Located; Tod Olavs des Heiligen (Gemälde von Peter Nicolai Arbo - 1859) | |||
45 | Otto 'der Reiche' von Sachsen Status: Located; Otto der Reiche (Dresdner Fürstenzug) | |||
46 | Otto I. 'der Große' von Sachsen Status: Located; Ottos Sieg über Berengar II. (Illustration einer Handschrift, um 1200) | |||
47 | Otto II. und seine Gemahlin Theophanu Status: Located; Otto II. und seine Gemahlin Theophanu, von Christus gekrönt und gesegnet; Relieftafel aus Elfenbein, etwa 982/983, Mailand (?), Museum Cluny, Paris | |||
48 | Otto II. von Sachsen Status: Located; Kaiser Otto II. (Bruchstück des "registrum gregorii", um 983) | |||
49 | Otto III. von Sachsen Status: Located; Otto III. mit seinem Hofstaat. Aus dem Evangeliar Ottos III. um 1000 | |||
50 | Philipp I. von Frankreich Status: Located; Philipp I. von Frankreich |
We make every effort to document our research. If you have something you would like to add, please contact us.